Chart of total period Schmerold / Mangfall
Discharge from 01.11.1927 to 09.03.2025

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,515 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 2,78 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 9,69 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 44,1 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 132 m³/s
Discharge from 01.11.1927 to 09.03.2025Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
09.03.2025 | 3.16 | 3.19 | 3.01 |
08.03.2025 | 3.2 | 3.38 | 3.01 |
07.03.2025 | 3.19 | 3.38 | 3.01 |
06.03.2025 | 3.2 | 3.38 | 3.01 |
05.03.2025 | 3.31 | 3.38 | 3.01 |
04.03.2025 | 3.38 | 3.77 | 3.01 |
03.03.2025 | 3.53 | 3.77 | 3.38 |
more data |