Chart of total period Altdorf / Pfettrach
Discharge from 01.11.1976 to 18.02.2025
![](https://www.gkd.bayern.de/webservices/graphik.php?statnr=16924707&thema=gkd.tmw&wert=abfluss.hr_hw_so&begin=01.11.1976&end=18.02.2025&vhs=false)
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,106 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,312 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,579 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 8,35 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 48,6 m³/s
Discharge from 01.11.1976 to 18.02.2025Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
18.02.2025 | 0.381 | 0.405 | 0.354 |
17.02.2025 | 0.399 | 0.405 | 0.379 |
16.02.2025 | 0.407 | 0.432 | 0.405 |
15.02.2025 | 0.424 | 0.432 | 0.405 |
14.02.2025 | 0.481 | 0.556 | 0.405 |
13.02.2025 | 0.48 | 0.556 | 0.405 |
12.02.2025 | 0.411 | 0.461 | 0.379 |
more data |