Chart of year Dachau / Gröbenbach
Discharge from 01.01.2011 to 31.12.2011
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,969 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 1,17 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,71 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 4,72 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 11,2 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
31.12.2011 | 1.68 | -- | -- |
30.12.2011 | 1.65 | -- | -- |
29.12.2011 | 1.72 | -- | -- |
28.12.2011 | 1.75 | -- | -- |
27.12.2011 | 1.84 | -- | -- |
26.12.2011 | 1.93 | -- | -- |
25.12.2011 | 2.06 | -- | -- |
more data |