Chart of year Freising / Schleifermoosach
Discharge from 05.01.2025 to 04.01.2026

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,026 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,136 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,475 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 5,33 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 16,1 m³/s
Discharge from 05.01.2025 to 04.01.2026Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
14.03.2025 | 0.343 | 0.368 | 0.336 |
13.03.2025 | 0.336 | 0.336 | 0.336 |
12.03.2025 | 0.331 | 0.336 | 0.306 |
11.03.2025 | 0.321 | 0.336 | 0.306 |
10.03.2025 | 0.312 | 0.336 | 0.306 |
09.03.2025 | 0.322 | 0.336 | 0.306 |
08.03.2025 | 0.323 | 0.336 | 0.306 |
more data |