Chart of year Freising / Schleifermoosach
Discharge from 04.12.2023 to 03.12.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,026 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,135 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,495 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 5,8 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 10,9 m³/s
Discharge from 04.12.2023 to 03.12.2024Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
03.12.2024 | 0.549 | 0.597 | 0.486 |
02.12.2024 | 0.483 | 0.512 | 0.476 |
01.12.2024 | 0.506 | 0.512 | 0.476 |
30.11.2024 | 0.532 | 0.549 | 0.512 |
29.11.2024 | 0.57 | 0.587 | 0.549 |
28.11.2024 | 0.552 | 0.587 | 0.476 |
27.11.2024 | 0.508 | 0.512 | 0.476 |
more data |