Chart of year Freising / Schleifermoosach
Discharge from 04.03.2016 to 03.03.2017
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,04 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,188 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,538 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 4,82 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 10,9 m³/s
Discharge from 04.03.2016 to 03.03.2017Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
03.03.2017 | 0.348 | 0.352 | 0.343 |
02.03.2017 | 0.357 | 0.384 | 0.346 |
01.03.2017 | 0.338 | 0.346 | 0.332 |
28.02.2017 | 0.337 | 0.398 | 0.323 |
27.02.2017 | 0.323 | 0.332 | 0.312 |
26.02.2017 | 0.325 | 0.329 | 0.32 |
25.02.2017 | 0.328 | 0.332 | 0.323 |
more data |