Chart of total period Kinning / Rott
Discharge from 01.11.1973 to 09.11.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,132 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,292 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,688 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 13,4 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 45 m³/s
Discharge from 01.11.1973 to 09.11.2024Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
09.11.2024 | 0.66 | 0.696 | 0.614 |
08.11.2024 | 0.642 | 0.696 | 0.614 |
07.11.2024 | 0.636 | 0.696 | 0.614 |
06.11.2024 | 0.643 | 0.696 | 0.614 |
05.11.2024 | 0.638 | 0.696 | 0.614 |
04.11.2024 | 0.642 | 0.696 | 0.614 |
03.11.2024 | 0.623 | 0.696 | 0.614 |
more data |