Chart of year Kollbach / Kollbach
Discharge from 05.01.2025 to 04.01.2026
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,12 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,264 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,822 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 23,1 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 44,4 m³/s
Discharge from 05.01.2025 to 04.01.2026Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
22.01.2025 | 0.411 | 0.415 | 0.382 |
21.01.2025 | 0.412 | 0.415 | 0.382 |
20.01.2025 | 0.431 | 0.449 | 0.415 |
19.01.2025 | 0.449 | 0.449 | 0.449 |
18.01.2025 | 0.459 | 0.485 | 0.449 |
17.01.2025 | 0.473 | 0.485 | 0.449 |
16.01.2025 | 0.506 | 0.522 | 0.485 |
more data |