Chart of year Mainburg / Abens
Discharge from 16.10.2024 to 15.10.2025
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,237 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,478 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,912 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 25,5 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 67,5 m³/s
Discharge from 16.10.2024 to 15.10.2025Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
19.11.2024 | 0.579 | 0.624 | 0.578 |
18.11.2024 | 0.488 | 0.578 | 0.459 |
17.11.2024 | 0.462 | 0.497 | 0.459 |
16.11.2024 | 0.462 | 0.537 | 0.423 |
15.11.2024 | 0.463 | 0.537 | 0.459 |
14.11.2024 | 0.461 | 0.537 | 0.389 |
13.11.2024 | 0.461 | 0.497 | 0.459 |
more data |