Chart of year Moosburg / Amper
Discharge from 01.01.2025 to 31.12.2025
Für diesen Pegel sind keine Jährlichkeiten hinterlegt.
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
02.03.2025 | 10.9 | 11.3 | 10.9 |
01.03.2025 | 10.9 | 11.3 | 9.18 |
28.02.2025 | 8.42 | 9.18 | 7.29 |
27.02.2025 | 8.56 | 10 | 7.29 |
26.02.2025 | 8.62 | 10 | 7.29 |
25.02.2025 | 8.44 | 9.58 | 8.04 |
24.02.2025 | 8.74 | 9.58 | 8.04 |
![]() |