Chart of year Mühlau / Mühlbach
Discharge from 01.01.2025 to 11.01.2025
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,009 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,099 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,622 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 16,1 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 41,4 m³/s
Discharge from 01.01.2025 to 11.01.2025Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
11.01.2025 | 0.196 | 0.211 | 0.179 |
10.01.2025 | 0.283 | 0.421 | 0.211 |
09.01.2025 | 0.286 | 0.421 | 0.211 |
08.01.2025 | 0.257 | 0.325 | 0.211 |
07.01.2025 | 0.412 | 0.476 | 0.325 |
06.01.2025 | 0.462 | 0.534 | 0.421 |
05.01.2025 | 0.291 | 0.667 | 0.104 |
more data |