Chart of total period Mühlthal / Glonn
Discharge from 01.11.1958 to 22.12.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,186 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,334 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,408 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 0,864 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 7,17 m³/s
Discharge from 01.11.1958 to 22.12.2024Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
22.12.2024 | 0.456 | 0.492 | 0.442 |
21.12.2024 | 0.442 | 0.442 | 0.417 |
20.12.2024 | 0.443 | 0.467 | 0.417 |
19.12.2024 | 0.447 | 0.492 | 0.442 |
18.12.2024 | 0.442 | 0.467 | 0.442 |
17.12.2024 | 0.442 | 0.442 | 0.442 |
16.12.2024 | 0.442 | 0.467 | 0.442 |
more data |