Chart of year Neuburg / Donau
Discharge from 24.11.2014 to 23.11.2015
note
Messwerte derzeit durch Verlandung beeinflusst.
Hinweis zum Abfluss:
Provisorische Abflussermittlung für Zwecke des HND
- Niedrigwasserabfluss NQ m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ m³/s
- Hochwasserabfluss HQ m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
23.11.2015 | 307 | 370 | 251 |
22.11.2015 | 456 | 638 | 331 |
21.11.2015 | 534 | 699 | 251 |
20.11.2015 | 185 | 290 | 102 |
19.11.2015 | 159 | 284 | 108 |
18.11.2015 | 157 | 272 | 102 |
17.11.2015 | 151 | 234 | 115 |
more data |