Chart of year Percha / Lüßbach
Discharge from 14.11.2015 to 13.11.2016
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,023 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,108 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,327 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 3,35 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 12,5 m³/s
Discharge from 14.11.2015 to 13.11.2016Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
13.11.2016 | 0.381 | 0.416 | 0.187 |
12.11.2016 | 0.462 | 0.527 | 0.416 |
11.11.2016 | 0.529 | 0.772 | 0.31 |
10.11.2016 | 0.306 | 0.343 | 0.215 |
09.11.2016 | 0.327 | 0.378 | 0.214 |
08.11.2016 | 0.426 | 0.524 | 0.244 |
07.11.2016 | 0.515 | 0.563 | 0.275 |
more data |