Chart of year Percha / Lüßbach
Discharge from 22.11.2021 to 21.11.2022
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,023 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,108 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,327 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 3,35 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 12,5 m³/s
Discharge from 22.11.2021 to 21.11.2022Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
21.11.2022 | 0.116 | 0.123 | 0.107 |
20.11.2022 | 0.111 | 0.123 | 0.107 |
19.11.2022 | 0.143 | 0.163 | 0.123 |
18.11.2022 | 0.124 | 0.188 | 0.075 |
17.11.2022 | 0.089 | 0.098 | 0.075 |
16.11.2022 | 0.091 | 0.113 | 0.075 |
15.11.2022 | 0.086 | 0.098 | 0.075 |
more data |