Chart of total period Pöttmes / Donaumoos Ach
Discharge from 01.11.1980 to 19.11.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,023 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,18 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,434 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 3,49 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 9,08 m³/s
Discharge from 01.11.1980 to 19.11.2024Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
19.11.2024 | 0.537 | 0.565 | 0.509 |
18.11.2024 | 0.471 | 0.509 | 0.43 |
17.11.2024 | 0.458 | 0.482 | 0.43 |
16.11.2024 | 0.472 | 0.625 | 0.43 |
15.11.2024 | 0.472 | 0.509 | 0.456 |
14.11.2024 | 0.485 | 0.509 | 0.456 |
13.11.2024 | 0.502 | 0.537 | 0.482 |
more data |