- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Isar >
- Rißbachklamm >
- Chart of year
Chart of year Rißbachklamm / Rißbach
Discharge from 17.02.2018 to 16.02.2019
- Niedrigwasserabfluss NQ 1,51 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 2,6 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 9,03 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 75,6 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 208 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
16.02.2019 | 3.95 | 4.59 | 3.58 |
15.02.2019 | 3.54 | 4.07 | 3.27 |
14.02.2019 | 3.22 | 3.58 | 2.71 |
13.02.2019 | 3.03 | 3.13 | 2.99 |
12.02.2019 | 3.13 | 3.28 | 2.99 |
11.02.2019 | 3.38 | 3.58 | 3.13 |
10.02.2019 | 3.22 | 3.58 | 3.13 |
more data |