Chart of year Weilheim / Ammer
Discharge from 01.01.2025 to 14.03.2025

- Niedrigwasserabfluss NQ 2,6 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 6,09 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 13,4 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 75,2 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 197 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
14.03.2025 | 11.1 | 11.5 | 10.7 |
13.03.2025 | 9.01 | 11.5 | 7.44 |
12.03.2025 | 7.11 | 7.44 | 7.1 |
11.03.2025 | 7.36 | 7.44 | 7.1 |
10.03.2025 | 7.2 | 7.44 | 7.1 |
09.03.2025 | 7.22 | 7.44 | 6.76 |
08.03.2025 | 7.4 | 7.44 | 7.1 |
![]() |