- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Altenfurt >
- Chart of total period
Chart of total period Altenfurt / Weilach
Discharge from 23.03.2012 to 12.01.2025
- Niedrigwasserabfluss NQ m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ m³/s
- Hochwasserabfluss HQ m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
12.01.2025 | 0.608 | 0.668 | 0.574 |
11.01.2025 | 0.643 | 0.721 | 0.574 |
10.01.2025 | 0.828 | 0.949 | 0.53 |
09.01.2025 | 1.05 | 1.28 | 0.832 |
08.01.2025 | 0.813 | 1.28 | 0.668 |
07.01.2025 | 0.796 | 0.89 | 0.721 |
06.01.2025 | 1.1 | 1.67 | 0.832 |
more data |