- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Geisenfeld >
- Chart of year
Chart of year Geisenfeld / Ilm
Discharge from 04.01.2022 to 03.01.2023
Abflussermittlung
Die Abflussermittlung wird durch den saisonalen Pflanzenbewuchs im Gewässer beeinträchtigt.
- Niedrigwasserabfluss NQ 1,35 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 2,49 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 3,95 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 29,2 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 54,7 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
03.01.2023 | 2.69 | 2.77 | 2.6 |
02.01.2023 | 2.72 | 2.77 | 2.68 |
01.01.2023 | 2.79 | 2.85 | 2.76 |
31.12.2022 | 2.95 | 3.12 | 2.85 |
30.12.2022 | 3.01 | 3.12 | 2.85 |
29.12.2022 | 2.99 | 3.12 | 2.85 |
28.12.2022 | 3.16 | 3.31 | 3.02 |
more data |