- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Mettendorf >
- Chart of year
Chart of year Mettendorf / Schwarzach
Discharge from 20.04.2024 to 19.04.2025
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,03 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,397 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 2,23 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 29,6 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 68,7 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
25.01.2025 | 1.47 | 1.48 | 1.41 |
24.01.2025 | 1.48 | 1.48 | 1.41 |
23.01.2025 | 1.45 | 1.48 | 1.41 |
22.01.2025 | 1.47 | 1.48 | 1.41 |
21.01.2025 | 1.57 | 1.62 | 1.48 |
20.01.2025 | 1.68 | 1.76 | 1.62 |
19.01.2025 | 1.8 | 1.9 | 1.76 |
more data |