- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Mitteldachstetten >
- Chart of year
Chart of year Mitteldachstetten / Fränkische Rezat
Discharge from 29.11.2024 to 28.11.2025

- Abfluss: m³/s
- Abfluss: m³/s
- Abfluss: m³/s
- Abfluss: m³/s
- Abfluss: m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
28.03.2025 | 0.051 | 0.058 | 0.049 |
27.03.2025 | 0.057 | 0.058 | 0.049 |
26.03.2025 | 0.062 | 0.067 | 0.058 |
25.03.2025 | 0.077 | 0.086 | 0.067 |
24.03.2025 | 0.076 | 0.102 | 0.062 |
23.03.2025 | 0.085 | 0.102 | 0.071 |
22.03.2025 | 0.08 | 0.102 | 0.071 |
![]() |