- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Offingen >
- Chart of year
Chart of year Offingen / Mindel
Discharge from 26.11.2022 to 25.11.2023
- Niedrigwasserabfluss NQ 2,56 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 6,53 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 12,2 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 70,8 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 125 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
25.11.2023 | 21.4 | 24.1 | 19.5 |
24.11.2023 | 16.8 | 19.2 | 15.8 |
23.11.2023 | 18.2 | 20.5 | 16.8 |
22.11.2023 | 20 | 20.8 | 17.8 |
21.11.2023 | 21.4 | 23.1 | 20 |
20.11.2023 | 29.3 | 39.8 | 23.3 |
19.11.2023 | 30.9 | 40.5 | 24.7 |
more data |