- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Pfaffenhofen >
- Chart of year
Chart of year Pfaffenhofen / Zusam
Discharge from 01.01.2024 to 31.12.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 1,42 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 2,56 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 4,15 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 21,9 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 64,5 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
23.11.2024 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
22.11.2024 | 4.81 | 5.35 | 4.51 |
21.11.2024 | 5.94 | 6.77 | 5.2 |
20.11.2024 | 6.32 | 7.11 | 4.13 |
19.11.2024 | 4.51 | 5.06 | 4.13 |
18.11.2024 | 3.97 | 4.25 | 3.76 |
17.11.2024 | 3.87 | 4 | 3.65 |
more data |