- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Reichenbach >
- Chart of year
Chart of year Reichenbach / Wörnitz
Discharge from 01.01.2001 to 31.12.2001
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,025 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,112 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,849 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 21,5 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 43,2 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
31.12.2001 | 1.75 | 2.03 | 1.53 |
30.12.2001 | 3.46 | 5.29 | 2.03 |
29.12.2001 | 5.23 | 6.43 | 1.59 |
28.12.2001 | 0.616 | 1.59 | 0.458 |
27.12.2001 | 0.48 | 0.511 | 0.459 |
26.12.2001 | 0.461 | 0.511 | 0.357 |
25.12.2001 | 0.309 | 0.357 | 0.275 |
more data |