- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Roth Kläranlage >
- Chart of year
Chart of year Roth Kläranlage / Rednitz
Discharge from 01.01.2022 to 31.12.2022
- Niedrigwasserabfluss NQ 1,57 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 3,08 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 7,71 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 51,5 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 145 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
31.12.2022 | 7.35 | 7.67 | 6.42 |
30.12.2022 | 6.97 | 7.67 | 6.42 |
29.12.2022 | 6.97 | 7.67 | 6.42 |
28.12.2022 | 8.16 | 8.94 | 7.36 |
27.12.2022 | 8.74 | 9.77 | 6.73 |
26.12.2022 | 7.36 | 8.46 | 6.73 |
25.12.2022 | 9.19 | 10.7 | 7.67 |
more data |