- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Rothsee Hauptsperre Ablauf >
- Chart of year
Chart of year Rothsee Hauptsperre Ablauf / Rothsee
Discharge from 01.01.2025 to 22.01.2025
Für diesen Pegel sind keine Hauptwerte hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Hauptwerte hinterlegt.
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
22.01.2025 | 0.511 | 0.52 | 0.51 |
21.01.2025 | 0.509 | 0.52 | 0.5 |
20.01.2025 | 0.507 | 0.52 | 0.5 |
19.01.2025 | 0.511 | 0.52 | 0.5 |
18.01.2025 | 0.509 | 0.52 | 0.5 |
17.01.2025 | 0.51 | 0.52 | 0.46 |
16.01.2025 | 1.36 | 3.08 | 0.5 |
more data |