- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Weinzierlein >
- Chart of year
Chart of year Weinzierlein / Bibert
Discharge from 01.01.2024 to 22.11.2024
Für diesen Pegel sind keine Jährlichkeiten hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Jährlichkeiten hinterlegt.
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
22.11.2024 | 1.47 | 1.54 | 1.41 |
21.11.2024 | 2.13 | 3.57 | 1.45 |
20.11.2024 | 3.13 | 4.43 | 1.86 |
19.11.2024 | 1.95 | 2.16 | 1.45 |
18.11.2024 | 1.09 | 1.41 | 0.82 |
17.11.2024 | 1.07 | 1.15 | 1.02 |
16.11.2024 | 1.06 | 1.21 | 0.932 |
more data |