- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Naab - Regen >
- Schwabelweis >
- Chart of year
Chart of year Schwabelweis / Donau
Discharge from 11.12.2021 to 10.12.2022
- Niedrigwasserabfluss NQ 91,9 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 188 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 444 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 1510 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 2530 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
04.10.2022 | 800 | 887 | 674 |
03.10.2022 | -- | -- | -- |
02.10.2022 | -- | -- | -- |
01.10.2022 | -- | -- | -- |
30.09.2022 | -- | -- | -- |
29.09.2022 | -- | -- | -- |
28.09.2022 | -- | -- | -- |
more data |