- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Grafenau >
- Chart of year
Chart of year Grafenau / Kleine Ohe
Discharge from 12.05.2024 to 11.05.2025
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,27 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,743 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 2,22 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 17,4 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 51,4 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
08.01.2025 | 1.74 | 1.85 | 1.71 |
07.01.2025 | 1.91 | 2.67 | 1.19 |
06.01.2025 | 2.52 | 3.29 | 2.07 |
05.01.2025 | 1.61 | 2.87 | 1.35 |
04.01.2025 | 1.36 | 1.4 | 1.29 |
03.01.2025 | 1.4 | 1.46 | 1.35 |
02.01.2025 | 1.41 | 1.58 | 1.35 |
more data |