- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Kemmern >
- Chart of year
Chart of year Kemmern / Main
Discharge from 22.12.2021 to 21.12.2022
- Niedrigwasserabfluss NQ 3,1 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 10,3 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 25,5 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 125 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 484 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
21.12.2022 | 21.5 | 25.4 | 19.4 |
20.12.2022 | 18.4 | 19.4 | 17.4 |
19.12.2022 | 19 | 21.1 | 16.7 |
18.12.2022 | 21.4 | 22.5 | 20.7 |
17.12.2022 | 21.1 | 22.1 | 20.3 |
16.12.2022 | 21.9 | 23 | 21.1 |
15.12.2022 | 21.8 | 23 | 21.1 |
more data |