- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Mainburg >
- Chart of year
Chart of year Mainburg / Abens
Discharge from 01.01.2015 to 31.12.2015
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,237 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,494 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,818 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 14,8 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 53 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
31.12.2015 | 0.555 | 0.715 | 0.494 |
30.12.2015 | 0.533 | 0.533 | 0.493 |
29.12.2015 | 0.534 | 0.575 | 0.533 |
28.12.2015 | 0.533 | 0.533 | 0.533 |
27.12.2015 | 0.533 | 0.533 | 0.533 |
26.12.2015 | 0.532 | 0.533 | 0.532 |
25.12.2015 | 0.532 | 0.532 | 0.532 |
more data |