- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Mainburg >
- Chart of year
Chart of year Mainburg / Abens
Discharge from 01.01.2022 to 31.12.2022
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,237 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,494 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,818 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 14,8 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 53 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
31.12.2022 | 0.56 | 0.624 | 0.537 |
30.12.2022 | 0.578 | 0.624 | 0.537 |
29.12.2022 | 0.571 | 0.624 | 0.537 |
28.12.2022 | 0.641 | 0.721 | 0.578 |
27.12.2022 | 0.833 | 1 | 0.721 |
26.12.2022 | 0.809 | 1 | 0.721 |
25.12.2022 | 1.19 | 1.88 | 0.882 |
more data |