- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Münchshofen >
- Chart of year
Chart of year Münchshofen / Naab
Discharge from 28.11.2022 to 27.11.2023
- Niedrigwasserabfluss NQ 2,9 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 10,4 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 37,7 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 259 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 635 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
27.11.2023 | 46.3 | 48.2 | 45.3 |
26.11.2023 | 50 | 51 | 47.4 |
25.11.2023 | 49 | 51 | 46.7 |
24.11.2023 | 48 | 50.4 | 46.7 |
23.11.2023 | 53.9 | 58.8 | 49.6 |
22.11.2023 | 64.9 | 69.3 | 58.8 |
21.11.2023 | 71.3 | 73.5 | 69.3 |
more data |