- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Pfelling >
- Chart of year
Chart of year Pfelling / Donau
Discharge from 25.11.2024 to 24.11.2025

- Niedrigwasserabfluss NQ 105 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 223 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 432 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 1160 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 2880 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
26.03.2025 | 303 | 305 | 301 |
25.03.2025 | 300 | 303 | 297 |
24.03.2025 | 285 | 297 | 274 |
23.03.2025 | 281 | 287 | 273 |
22.03.2025 | 274 | 283 | 263 |
21.03.2025 | 283 | 289 | 267 |
20.03.2025 | 275 | 301 | 252 |
![]() |