- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Röhrnbach >
- Chart of year
Chart of year Röhrnbach / Osterbach
Discharge from 23.11.2024 to 22.11.2025

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,39 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,763 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,84 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 20,5 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 74,3 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
27.03.2025 | 1.51 | 1.74 | 1.32 |
26.03.2025 | 1.65 | 1.83 | 1.4 |
25.03.2025 | 1.93 | 2.54 | 1.57 |
24.03.2025 | 1.43 | 1.65 | 1.11 |
23.03.2025 | 1.33 | 1.48 | 1.17 |
22.03.2025 | 1.32 | 1.48 | 1.11 |
21.03.2025 | 1.33 | 1.48 | 1.25 |
![]() |