- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Rötz Speicherzufluss >
- Chart of year
Chart of year Rötz Speicherzufluss / Schwarzach
Discharge from 01.01.2022 to 31.12.2022
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,277 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 1,4 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 2,99 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 16,6 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 52,3 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
31.12.2022 | 5.9 | 6.45 | 5.39 |
30.12.2022 | 5.68 | 6.08 | 5.39 |
29.12.2022 | 5.51 | 5.73 | 5.05 |
28.12.2022 | 6.05 | 7.19 | 5.39 |
27.12.2022 | 7.9 | 8.76 | 7.19 |
26.12.2022 | 5.81 | 7.19 | 5.05 |
25.12.2022 | 7.45 | 10.8 | 5.73 |
more data |