- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Unterkashof >
- Chart of year
Chart of year Unterkashof / Reschwasser
Discharge from 25.11.2020 to 24.11.2021
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,1 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,581 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,87 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 16,2 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 52,3 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
24.11.2021 | 0.431 | 0.549 | 0.4 |
23.11.2021 | 0.464 | 0.551 | 0.401 |
22.11.2021 | 0.479 | 0.551 | 0.403 |
21.11.2021 | 0.476 | 0.553 | 0.474 |
20.11.2021 | 0.483 | 0.555 | 0.475 |
19.11.2021 | 0.477 | 0.555 | 0.476 |
18.11.2021 | 0.485 | 0.557 | 0.477 |
more data |