Chart of year Bärenthal / Trubach
Discharge from 19.04.2022 to 18.04.2023
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,36 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,636 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,85 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 1,84 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 3,48 m³/s
Discharge from 19.04.2022 to 18.04.2023Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
18.04.2023 | 0.845 | 0.923 | 0.807 |
17.04.2023 | 0.838 | 0.864 | 0.807 |
16.04.2023 | 0.858 | 0.923 | 0.807 |
15.04.2023 | 0.883 | 0.923 | 0.864 |
14.04.2023 | 0.869 | 0.923 | 0.807 |
13.04.2023 | 0.889 | 0.923 | 0.864 |
12.04.2023 | 0.897 | 0.923 | 0.864 |
more data |