Chart of year Büg / Schwabach
Discharge from 01.01.2024 to 31.12.2024

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,02 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,123 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,74 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 16,1 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 48,5 m³/s
Discharge from 01.01.2024 to 31.12.2024Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
31.12.2024 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |
30.12.2024 | 0.641 | 0.662 | 0.625 |
29.12.2024 | 0.667 | 0.705 | 0.662 |
28.12.2024 | 0.706 | 0.749 | 0.662 |
27.12.2024 | 0.749 | 0.749 | 0.749 |
26.12.2024 | 0.799 | 0.84 | 0.749 |
25.12.2024 | 0.862 | 0.887 | 0.84 |
more data |