- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Regnitz >
- Hohenstadt >
- Chart of year
Chart of year Hohenstadt / Pegnitz
Discharge from 01.01.2026 to 08.03.2026

- Niedrigwasserabfluss NQ 2,18 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 3,43 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 5,57 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 29,9 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 81,7 m³/s
| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | 4.99 | 5.14 | 4.93 |
| 07.03.2026 | 4.91 | 5.04 | 4.53 |
| 06.03.2026 | 5.12 | 5.24 | 4.93 |
| 05.03.2026 | 5.29 | 5.45 | 5.24 |
| 04.03.2026 | 5.47 | 5.55 | 5.35 |
| 03.03.2026 | 5.79 | 5.96 | 5.55 |
| 02.03.2026 | 6.22 | 6.48 | 5.86 |

