Chart of year Illesheim / Aisch
Discharge from 19.04.2017 to 18.04.2018
note
Wasserstand und Abfluss wird zeitweise durch Biberdamm beeinflusst.
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,019 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,088 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,293 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 6,8 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 60,6 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
18.04.2018 | 0.544 | 0.575 | 0.528 |
17.04.2018 | 0.622 | 0.678 | 0.575 |
16.04.2018 | 0.748 | 0.817 | 0.678 |
15.04.2018 | 0.91 | 1.05 | 0.817 |
14.04.2018 | 1.35 | 1.55 | 1.05 |
13.04.2018 | 0.856 | 1.45 | 0.66 |
12.04.2018 | 0.835 | 0.966 | 0.727 |
more data |