Chart of total period Pegnitz / Fichtenohe
Discharge from 26.11.1984 to 29.12.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,027 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,156 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,648 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 10,2 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 26,2 m³/s
Discharge from 26.11.1984 to 29.12.2024Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
29.12.2024 | 0.387 | 0.387 | 0.387 |
28.12.2024 | 0.403 | 0.417 | 0.387 |
27.12.2024 | 0.437 | 0.481 | 0.417 |
26.12.2024 | 0.469 | 0.516 | 0.448 |
25.12.2024 | 0.538 | 0.59 | 0.516 |
24.12.2024 | 0.65 | 0.755 | 0.59 |
23.12.2024 | 1.01 | 1.35 | 0.755 |
more data |