- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Bayern >
- Geisleithen >
- Chart of total period
Chart of total period Geisleithen / Geisbach
Waterlevel from 03.01.2001 to 25.11.2024
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
25.11.2024 | 39 | 39 | 39 |
24.11.2024 | 38 | 39 | 37 |
23.11.2024 | 38 | 39 | 38 |
22.11.2024 | 39 | 40 | 39 |
21.11.2024 | 40 | 42 | 37 |
20.11.2024 | 43 | 45 | 42 |
19.11.2024 | 40 | 41 | 38 |
more data |