- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Bayern >
- Gräfendorf >
- Chart of year
Chart of year Gräfendorf / Schondra
Waterlevel from 23.11.2018 to 22.11.2019
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
note
Datenlücken seit 01.10.2024 immer wieder möglich.
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
29.09.2019 | 230 | 231 | 229 |
28.09.2019 | 232 | 233 | 231 |
27.09.2019 | 231 | 232 | 229 |
26.09.2019 | 230 | 232 | 229 |
25.09.2019 | 229 | 231 | 228 |
24.09.2019 | 229 | 230 | 228 |
23.09.2019 | 227 | 228 | 226 |
more data |