- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Bayern >
- Hohenstadt >
- Chart of year
Chart of year Hohenstadt / Pegnitz
Waterlevel from 01.01.2019 to 31.12.2019
- Hochwassergefahrenfläche HQhäufig 300 cm
- Hochwassergefahrenfläche HQ100 330 cm
Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 135 | 135 | 134 |
30.12.2019 | 136 | 137 | 134 |
29.12.2019 | 137 | 139 | 136 |
28.12.2019 | 140 | 142 | 137 |
27.12.2019 | 143 | 145 | 141 |
26.12.2019 | 145 | 146 | 144 |
25.12.2019 | 144 | 149 | 139 |
more data |