- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Bayern >
- Pfelling >
- Chart of year
Chart of year Pfelling / Donau
Waterlevel from 07.07.2024 to 06.07.2025
- Meldestufe 1 580 cm
- Meldestufe 2 600 cm
- Meldestufe 3 730 cm
- Meldestufe 4 780 cm
- Hochwassergefahrenfläche HQ100 920 cm
Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
15.01.2025 | 436 | 444 | 426 |
14.01.2025 | 460 | 474 | 444 |
13.01.2025 | 488 | 508 | 473 |
12.01.2025 | 528 | 544 | 509 |
11.01.2025 | 555 | 559 | 544 |
10.01.2025 | 535 | 553 | 523 |
09.01.2025 | 504 | 525 | 494 |
more data |