- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Isar >
- Rißbachklamm >
- Chart of year
Chart of year Rißbachklamm / Rißbach
Waterlevel from 01.01.2009 to 31.12.2009
Für diesen Pegel sind keine Hochwassermarken hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Hochwassermarken hinterlegt.
Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
31.12.2009 | 91 | 93 | 90 |
30.12.2009 | 91 | 93 | 88 |
29.12.2009 | 88 | 88 | 88 |
28.12.2009 | 89 | 90 | 88 |
27.12.2009 | 91 | 94 | 90 |
26.12.2009 | 96 | 102 | 93 |
25.12.2009 | 108 | 118 | 102 |
more data |