- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Obere Donau >
- Bächingen >
- Chart of year
Chart of year Bächingen / Brenz
Waterlevel from 16.10.2024 to 15.10.2025
- Hochwassergefahrenfläche HQ100 210 cm
Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
19.11.2024 | 73 | 76 | 70 |
18.11.2024 | 73 | 77 | 69 |
17.11.2024 | 73 | 74 | 70 |
16.11.2024 | 72 | 74 | 68 |
15.11.2024 | 72 | 74 | 71 |
14.11.2024 | 73 | 74 | 71 |
13.11.2024 | 73 | 75 | 70 |
more data |