- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Obere Donau >
- Heroldingen >
- Chart of year
Chart of year Heroldingen / Wörnitz
Waterlevel from 01.01.2026 to 12.04.2026

| Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | 74 | 76 | 72 |
| 11.04.2026 | 77 | 79 | 76 |
| 10.04.2026 | 73 | 78 | 71 |
| 09.04.2026 | 71 | 76 | 69 |
| 08.04.2026 | 74 | 78 | 71 |
| 07.04.2026 | 72 | 79 | 68 |
| 06.04.2026 | 75 | 77 | 72 |

